Universitas Hacettepe terus menunjukkan peningkatan di tahun 2024 dalam peringkat yang dilakukan berdasarkan produktivitas akademik dan sitasi ilmiah.
Universitas Hacettepe berada di peringkat 425 di antara 18.539 universitas, peringkat 172 di antara 2.919 universitas Eropa, dan peringkat 1 di antara 211 universitas Turki dalam “World University Rankings” menurut H-index.
Universitas ini juga menempati peringkat 432 di dunia, 177 di Eropa, dan 1 di Turki menurut i10 index. Di tingkat universitas negeri, Universitas Hacettepe menduduki peringkat 1 di Turki di antara 10.265 universitas negeri dunia dalam semua peringkat yang dilakukan berdasarkan H-index, i10 index, dan sitasi.
Menurut analisis H-index dalam World University Rankings di tingkat semua institusi, Universitas Hacettepe berada di peringkat 472 di dunia dari 24.352 institusi, dan 1 di antara 293 institusi Turki yang termasuk dalam peringkat.
Dalam peringkat yang dibuat berdasarkan subjek, 13 disiplin akademik dinilai, dan Universitas Hacettepe masuk dalam 1000 besar dunia di 9 dari 13 disiplin tersebut. Dalam peringkat disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, universitas ini menempati peringkat 129 di dunia, 49 di Eropa, dan 1 di Turki.
Di disiplin Ilmu Pendidikan, universitas ini berada di peringkat 14 di dunia, 23 di Eropa, dan 1 di Turki. Dalam peringkat Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Hacettepe berada di peringkat 109 di dunia, 41 di Eropa, dan 1 di Turki, mencapai kesuksesan besar.
Rincian peringkat berdasarkan subjek disajikan dalam tabel di bawah ini.
Peringkat Subjek Universitas Hacettepe
Subjek | Peringkat Dunia | Peringkat Eropa | Peringkat Turki |
---|---|---|---|
Teknik dan Teknologi | 704 (Di antara 14.980 universitas) | 264 (Di antara 3.217 universitas) | 6 (Di antara 226 universitas) |
Ilmu Kedokteran dan Kesehatan | 129 (Dari 10.003 universitas) | 49 (Dari 2.109 universitas) | 1 (Di antara 228 universitas) |
Ilmu Alam | 810 (Dari 14.027 universitas) | 351 (Dari 3.151 universitas) | 5 (Di antara 200 universitas) |
Arsitektur dan Desain | 1.091 (Dari 3.080 universitas) | 427 (Di antara 901 universitas) | 76 (Di antara 155 universitas) |
Pertanian dan Kehutanan | 1.859 (Dari 5.732 universitas) | 633 (Dari 1.218 universitas) | 62 (Di antara 130 universitas) |
Bisnis dan Manajemen | 603 (Dari 10.113 universitas) | 267 (Dari 2.194 universitas) | 3 (Di antara 208 universitas) |
Ekonomi dan Ekonometrika | 1.519 (Dari 8.771 universitas) | 664 (Dari 2.021 universitas) | 50 (Di antara 190 universitas) |
Ilmu Pendidikan | 14 (Di antara 7.572 universitas) | 2 (Dari 1.579 universitas) | 1 (Dari 182 universitas) |
Ilmu Sosial | 604 (Dari 11.395 universitas) | 262 (Dari 2.545 universitas) | 3 (Dari 210 universitas) |
Sejarah, Filsafat, dan Ilmu Agama | 629 (Dari 5.315 universitas) | 282 (Dari 1.508 universitas) | 16 (Dari 170 universitas) |
Hukum | 1.730 (Dari 4.978 universitas) | 604 (Dari 1.325 universitas) | 50 (Dari 168 universitas) |
Ilmu Sosial dan Humaniora | 109 (Dari 16.277 universitas) | 41 (Dari 3.346 universitas) | 1 (Dari 237 universitas) |
Seni dan Humaniora | 382 (Dari 8.644 universitas) | 173 (Dari 1.991 universitas) | 12 (Dari 253 universitas) |
Sumber: HACETTEPE UNIVERSITY