Turki Sebagai Pendidikan Berkualitas
Turki telah muncul sebagai salah satu tujuan utama untuk pendidikan tinggi di dunia, menawarkan berbagai program akademik di berbagai disiplin ilmu. Dengan universitas-universitas yang memiliki reputasi internasional dan fasilitas yang modern, Turki menyediakan lingkungan belajar yang kaya dan beragam bagi mahasiswa domestik maupun internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak universitas di Turki telah masuk dalam peringkat dunia, menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang mencari pendidikan berkualitas.
Berikut ini Daftar universitas di Turki versi URAP 2024.
Untuk melihat profil, jurusan dan biaya kuliah kamu bisa klik di nama universitas yang ada di bawah ini.
PERINGKAT | UNIVERSITAS | STATUS |
1 | KOÇ UNIVERSITY | SWASTA |
2 | HACETTEPE UNIVERSITY | NEGERI |
3 | ORTA DOĞU TEKNİK UNIVERSITY (METU) | NEGERI |
4 | İSTANBUL UNIVERSITY | NEGERI |
5 | İSTANBUL TEKNİK UNIVERSITY | NEGERI |
6 | ANKARA UNIVERSITY | NEGERI |
7 | SABANCI UNIVERSITY | SWASTA |
8 | GAZİ UNIVERSITY | NEGERI |
9 | EGE UNIVERSITY | NEGERI |
10 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT UNIVERSITY | SWASTA |
11 | İSTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPAŞA | NEGERI |
12 | GEBZE TEKNİK UNIVERSITY | NEGERI |
13 | YILDIZ TEKNİK UNIVERSITY | NEGERI |
14 | BOĞAZİÇİ UNIVERSITY | NEGERI |
15 | MARMARA UNIVERSITY | NEGERI |
16 | DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY | NEGERI |
17 | ERCİYES UNIVERSITY | NEGERI |
18 | ATATÜRK UNIVERSITY | NEGERI |
19 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ INSTITUTE | NEGERI |
20 | FIRAT UNIVERSITY | NEGERI |
21 | KARADENİZ TEKNİK UNIVERSITY | NEGERI |
22 | SELÇUK UNIVERSITY | NEGERI |
23 | ÇUKUROVA UNIVERSITY | NEGERI |
24 | AKDENİZ UNIVERSITY | NEGERI |
25 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF UNIVERSITY | SWASTA |
26 | ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY | NEGERI |
27 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR UNIVERSITY | SWASTA |
28 | SAKARYA UNIVERSITY | NEGERI |
29 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY | NEGERI |
30 | İNÖNÜ UNIVERSITY | NEGERI |
31 | ÇANKAYA UNIVERSITY | SWASTA |
32 | KOCAELİ UNIVERSITY | NEGERI |
33 | SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY | NEGERI |
34 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY | NEGERI |
35 | İZMİR KATİP ÇELEBİ UNIVERSITY | NEGERI |
36 | İSTANBUL MEDENİYET UNIVERSITY | NEGERI |
37 | SAĞLIK BİLİMLERİ UNIVERSITY | NEGERI |
38 | ANADOLU UNIVERSITY | NEGERI |
39 | VAN YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY | NEGERI |
40 | BURSA ULUDAĞ UNIVERSITY | NEGERI |
41 | GAZİANTEP UNIVERSITY | NEGERI |
42 | MERSİN UNIVERSITY | NEGERI |
43 | ABDULLAH GÜL UNIVERSITY | NEGERI |
44 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY | NEGERI |
45 | İSTANBUL MEDİPOL UNIVERSITY | SWASTA |
46 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ UNIVERSITY | SWASTA |
47 | PAMUKKALE UNIVERSITY | NEGERI |
48 | YEDİTEPE UNIVERSITY | SWASTA |
49 | MANİSA CELÂL BAYAR UNIVERSITY | NEGERI |
50 | SİVAS CUMHURİYET UNIVERSITY | NEGERI |
51 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY | NEGERI |
52 | NECMETTİN ERBAKAN UNIVERSITY | NEGERI |
53 | MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY | NEGERI |
54 | AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY | NEGERI |
55 | BAŞKENT UNIVERSITY | SWASTA |
56 | HARRAN UNIVERSITY | NEGERI |
57 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR UNIVERSITY | NEGERI |
58 | ÖZYEĞİN UNIVERSITY | SWASTA |
59 | BİNGÖL UNIVERSITY | NEGERI |
60 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY | NEGERI |
61 | ATILIM UNIVERSITY | SWASTA |
62 | BAHÇEŞEHİR UNIVERSITY | SWASTA |
63 | DÜZCE UNIVERSITY | NEGERI |
64 | KARABÜK UNIVERSITY | NEGERI |
65 | KIRIKKALE UNIVERSITY | NEGERI |
66 | ESKİŞEHİR TEKNİK UNIVERSITY | NEGERI |
67 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY | NEGERI |
68 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL UNIVERSITY | NEGERI |
69 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ UNIVERSITY | NEGERI |
70 | KONYA TEKNİK UNIVERSITY | NEGERI |
71 | TRAKYA UNIVERSITY | NEGERI |
72 | ORDU UNIVERSITY | NEGERI |
73 | AFYON KOCATEPE UNIVERSITY | NEGERI |
74 | BURSA TEKNİK UNIVERSITY | NEGERI |
75 | KADİR HAS UNIVERSITY | SWASTA |
76 | HİTİT UNIVERSITY | NEGERI |
77 | AKSARAY UNIVERSITY | NEGERI |
78 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY UNIVERSITY | NEGERI |
79 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY | NEGERI |
80 | DİCLE UNIVERSITY | NEGERI |
81 | İSKENDERUN TEKNİK UNIVERSITY | NEGERI |
82 | HATAY MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY | NEGERI |
83 | ADIYAMAN UNIVERSITY | NEGERI |
84 | BARTIN UNIVERSITY | NEGERI |
85 | HASAN KALYONCU UNIVERSITY | SWASTA |
86 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT UNIVERSITY | NEGERI |
87 | ERZURUM TEKNİK UNIVERSITY | NEGERI |
88 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM UNIVERSITY | NEGERI |
89 | KASTAMONU UNIVERSITY | NEGERI |
90 | YOZGAT BOZOK UNIVERSITY | NEGERI |
91 | BALIKESİR UNIVERSITY | NEGERI |
92 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY | NEGERI |
93 | İZMİR EKONOMİ UNIVERSITY | SWASTA |
94 | YAŞAR UNIVERSITY | SWASTA |
95 | GİRESUN UNIVERSITY | NEGERI |
96 | UŞAK UNIVERSITY | NEGERI |
97 | ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY | NEGERI |
98 | MUNZUR UNIVERSITY | NEGERI |
99 | İSTANBUL BİLGİ UNIVERSITY | SWASTA |
100 | SİİRT UNIVERSITY | NEGERI |
101 | GALATASARAY UNIVERSITY | NEGERI |
102 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN UNIVERSITY | NEGERI |
103 | İSTİNYE UNIVERSITY | SWASTA |
104 | SİNOP UNIVERSITY | NEGERI |
105 | BİRUNİ UNIVERSITY | SWASTA |
106 | KAFKAS UNIVERSITY | NEGERI |
107 | KÜTAHYA DUMLUPINAR UNIVERSITY | NEGERI |
108 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER UNIVERSITY | NEGERI |
109 | IĞDIR UNIVERSITY | NEGERI |
110 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ UNIVERSITY | NEGERI |
111 | YALOVA UNIVERSITY | NEGERI |
112 | ALTINBAŞ UNIVERSITY | SWASTA |
113 | İSTANBUL AREL UNIVERSITY | SWASTA |
114 | KONYA GIDA VE TARIM UNIVERSITY | SWASTA |
115 | BAYBURT UNIVERSITY | NEGERI |
116 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ UNIVERSITY | NEGERI |
117 | OSMANİYE KORKUT ATA UNIVERSITY | NEGERI |
118 | DEMİROĞLU BİLİM UNIVERSITY | SWASTA |
119 | ÜSKÜDAR UNIVERSITY | SWASTA |
120 | GÜMÜŞHANE UNIVERSITY | NEGERI |
121 | ARTVİN ÇORUH UNIVERSITY | NEGERI |
122 | PİRİ REİS UNIVERSITY | NEGERI |
123 | ARDAHAN UNIVERSITY | NEGERI |
124 | TED UNIVERSITY | SWASTA |
125 | ANTALYA BİLİM UNIVERSITY | SWASTA |
126 | MUŞ ALPARSLAN UNIVERSITY | NEGERI |
127 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM UNIVERSITY | SWASTA |
128 | AMASYA UNIVERSITY | NEGERI |
129 | TÜRK HAVA KURUMU UNIVERSITY | SWASTA |
130 | İSTANBUL OKAN UNIVERSITY | SWASTA |
131 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN UNIVERSITY | NEGERI |
132 | BİTLİS EREN UNIVERSITY | NEGERI |
133 | İSTANBUL GELİŞİM UNIVERSITY | SWASTA |
134 | İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY | SWASTA |
135 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER UNIVERSITY | NEGERI |
136 | TARSUS UNIVERSITY | NEGERI |
137 | KİLİS 7 ARALIK UNIVERSITY | NEGERI |
138 | BATMAN UNIVERSITY | NEGERI |
139 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR UNIVERSITY | NEGERI |
140 | IŞIK UNIVERSITY | SWASTA |
141 | ÇAĞ UNIVERSITY | SWASTA |
142 | İSTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY | SWASTA |
143 | MALTEPE UNIVERSITY | SWASTA |
144 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT UNIVERSITY | NEGERI |
145 | İBN HALDUN UNIVERSITY | SWASTA |
146 | TÜRK-ALMAN UNIVERSITY | NEGERI |
147 | UFUK UNIVERSITY | SWASTA |
148 | İSTANBUL TİCARET UNIVERSITY | SWASTA |
149 | MEF UNIVERSITY | SWASTA |
150 | KIRKLARELİ UNIVERSITY | NEGERI |
151 | DOĞUŞ UNIVERSITY | SWASTA |
152 | MALATYA TURGUT ÖZAL UNIVERSITY | NEGERI |
153 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLER UNIVERSITY | NEGERI |
154 | YÜKSEK İHTİSAS UNIVERSITY | SWASTA |
155 | HAKKARİ UNIVERSITY | SWASTA |
156 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL UNIVERSITY | SWASTA |
157 | KTO KARATAY UNIVERSITY | SWASTA |
158 | ŞIRNAK UNIVERSITY | NEGERI |
159 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL UNIVERSITY | NEGERI |
160 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER UNIVERSITY | NEGERI |
161 | BEYKENT UNIVERSITY | SWASTA |
162 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ UNIVERSITY | NEGERI |
163 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ UNIVERSITY | NEGERI |
164 | SANKO UNIVERSITY | SWASTA |
165 | LOKMAN HEKİM UNIVERSITY | SWASTA |
166 | İSTANBUL GEDİK UNIVERSITY | SWASTA |
167 | İZMİR DEMOKRASİ UNIVERSITY | NEGERI |
168 | MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY | NEGERI |
169 | NİŞANTAŞI UNIVERSITY | SWASTA |
170 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY | SWASTA |
171 | TRABZON UNIVERSITY | NEGERI |
172 | HALİÇ UNIVERSITY | SWASTA |
173 | NUH NACİ YAZGAN UNIVERSITY | SWASTA |
174 | AVRASYA UNIVERSITY | SWASTA |
175 | TOROS UNIVERSITY | SWASTA |
176 | İSTANBUL RUMELİ UNIVERSITY | SWASTA |
177 | İSTANBUL ESENYURT UNIVERSITY | SWASTA |
178 | İSTANBUL KENT UNIVERSITY | SWASTA |
179 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA UNIVERSITY | SWASTA |
180 | SAMSUN UNIVERSITY | NEGERI |
181 | ANTALYA AKEV UNIVERSITY | SWASTA |
182 | İSTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITY | SWASTA |
183 | BEYKOZ UNIVERSITY | SWASTA |
baca juga: Siswa Indonesia Berhasil Tembus ke Universitas Turki Bersama Fatih Gazi 2024
baca juga: Jumlah Populasi Mahasiswa Indonesia di Universitas Turki 2024